Sold Harley-Davidson Dyna Fat Bob (FXDF 103)
$1925
Final Price- Make:
- Harley-Davidson
- Model:
- Dyna Fat Bob (FXDF 103)
- Year:
- 2012
- VIN:
1HD1GYM1XCC328092- Location:
- Hastings, MN
- Auction Ended:
- Mar 18, 2026 6:16 PM
- Discovered:
- Feb 21, 2026
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| Feb 21, 6:05 AM | $125 |
| Feb 22, 6:03 AM | $725 |
| Feb 23, 6:03 AM | $725 |
| Feb 24, 6:03 AM | $1025 |
| Feb 25, 6:02 AM | $1452 |
| Feb 25, 11:03 PM | $2025 |
| Feb 26, 6:02 AM | $2025 |
| Feb 27, 6:04 AM | $2025 |
| Feb 28, 6:03 AM | $2025 |
| Mar 01, 6:03 AM | $2025 |
| Mar 02, 6:03 AM | $2025 |
| Mar 11, 11:04 PM | $0 |
| Mar 12, 6:02 AM | $175 |
| Mar 13, 6:03 AM | $750 |
| Mar 14, 6:03 AM | $750 |
| Mar 15, 6:02 AM | $750 |
| Mar 16, 6:03 AM | $1047 |
| Mar 17, 6:01 AM | $1047 |
| Mar 18, 6:01 AM | $1072 |
| Mar 18, 11:05 PM | $1925 |
| Mar 19, 6:02 AM | $1925 |
| Mar 20, 6:02 AM | $1925 |
| Mar 21, 6:04 AM | $1925 |
| Mar 22, 6:03 AM | $1925 |
| Mar 23, 6:03 AM | $1925 |
Description
2012 Harley-Davidson Dyna Fat Bob (FXDF 103) powered by a 103c.i. V-Twin engine. This Harley runs and rides with 21,614 miles.
Insurance loss: The crash bars had broken off from the frame (bars not included). The saddlebags are scraped. The handlebars, triple trees, foot pegs, levers, and brake pedal are bent. The rear brake has no pressure. No keys (ignition is unlocked).