Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18
Thumbnail 19
Thumbnail 20
Thumbnail 21
Thumbnail 22
Thumbnail 23
Thumbnail 24
Thumbnail 25
Thumbnail 26
Thumbnail 27
Thumbnail 28
Thumbnail 29
Thumbnail 30
Thumbnail 31
Thumbnail 32
Thumbnail 33
Thumbnail 34
Thumbnail 35
Thumbnail 36
Thumbnail 37
Thumbnail 38
Thumbnail 39
Thumbnail 40
Thumbnail 41
Thumbnail 42
Thumbnail 43
Thumbnail 44
Sold Segway Fugleman UT10X 4WD

$1975

Final Price

Make:
Segway
Model:
Fugleman UT10X 4WD
Year:
2022
VIN:
H0MUBWX14N8000717
Location:
Bridgeport, TX
Auction Ended:
Apr 08, 2026 7:11 PM
Discovered:
Mar 04, 2026
Price History
Date Price
Mar 04, 11:08 PM $0
Mar 05, 6:04 AM $0
Mar 06, 6:05 AM $125
Mar 07, 6:05 AM $1000
Mar 08, 6:04 AM $1100
Mar 09, 6:04 AM $1100
Mar 10, 6:02 AM $1100
Mar 11, 6:02 AM $1100
Mar 11, 11:10 PM $2325
Mar 12, 6:04 AM $2325
Mar 13, 6:06 AM $2325
Mar 14, 6:05 AM $2325
Mar 15, 6:04 AM $2325
Mar 16, 6:04 AM $2325
Mar 20, 6:04 AM $450
Mar 21, 6:06 AM $450
Mar 22, 6:05 AM $450
Mar 23, 6:04 AM $450
Mar 24, 6:02 AM $1755
Mar 25, 6:02 AM $1755
Mar 25, 11:08 PM $2605
Mar 26, 6:04 AM $2605
Mar 27, 6:06 AM $2605
Mar 28, 6:05 AM $2605
Mar 29, 6:05 AM $2605
Mar 30, 6:05 AM $2605
Apr 03, 6:05 AM $25
Apr 04, 6:05 AM $25
Apr 05, 6:04 AM $50
Apr 06, 6:02 AM $50
Apr 07, 6:02 AM $575
Apr 08, 6:02 AM $1025
Apr 08, 11:06 PM $1975
Apr 09, 6:03 AM $1975
Apr 10, 6:04 AM $1975
Apr 11, 6:04 AM $1975
Apr 12, 6:03 AM $1975
Apr 13, 6:05 AM $1975
Description
2022 Segway Fugleman UT10X 4WD powered by a 1,000cc engine. The odometer shows 199 miles.