Sold Ford Escape Titanium 4WD
$580
Final Price- Make:
- Ford
- Model:
- Escape Titanium 4WD
- Year:
- 2016
- VIN:
1FMCU9JX2GUC43308- Location:
- Hastings, MN
- Auction Ended:
- Mar 18, 2026 7:00 PM
- Discovered:
- Mar 11, 2026
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| Mar 11, 11:09 PM | $0 |
| Mar 12, 6:04 AM | $0 |
| Mar 13, 6:06 AM | $0 |
| Mar 14, 6:05 AM | $25 |
| Mar 15, 6:04 AM | $125 |
| Mar 16, 6:04 AM | $125 |
| Mar 17, 6:02 AM | $125 |
| Mar 18, 6:02 AM | $275 |
| Mar 18, 11:09 PM | $580 |
| Mar 19, 6:04 AM | $580 |
| Mar 20, 6:04 AM | $580 |
| Mar 21, 6:06 AM | $580 |
| Mar 22, 6:04 AM | $580 |
| Mar 23, 6:04 AM | $580 |
Description
2016 Ford Escape Titanium 4WD powered by a 1.6L L4 engine and an automatic transmission. The odometer shows 189,115 miles. Features heated seats and a power sunroof.